Relatório de Viagens

Filtros

Viagens

Data Emissão CPF / CNPJ Nome Responsável Valor Utilizado Tipo Exercício
16-05-2018 021.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA R$1.874,72 Viagem 2018
01-08-2018 021.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA R$2.013,67 Viagem 2018
16-05-2018 021.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA R$2.547,36 Viagem 2018
13-07-2018 021.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA R$3.872,36 Viagem 2018
10-09-2018 021.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA R$4.710,09 Viagem 2018
13-07-2022 021.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA R$2.314,78 Viagem 2022
10-12-2021 021.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA R$2.957,98 Viagem 2021
24-03-2020 026.384.999/0001-03 HOLD TRIP EIRELI R$3.686,25 Viagem 2020
28-02-2020 026.384.999/0001-03 HOLD TRIP EIRELI R$4.095,43 Viagem 2020
28-02-2020 026.384.999/0001-03 HOLD TRIP EIRELI R$1.667,47 Viagem 2020
04-09-2019 007.273.114/0001-54 CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA R$854,50 Viagem 2019
07-08-2019 007.273.114/0001-54 CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA R$5.201,43 Viagem 2019