Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2021 27-05-2021 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$15.386,98
2021 27-05-2021 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$12.323,75
2021 28-05-2021 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$401,50
2021 28-05-2021 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$77.899,45
2021 24-05-2021 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL (R$10.737,20)
2021 23-06-2021 111802310200 ISS - SIMPLES NACIONAL R$102.014,37
2021 24-06-2021 111802310200 ISS - SIMPLES NACIONAL R$93.321,33
2021 25-06-2021 111802310200 ISS - SIMPLES NACIONAL R$12.736,03
2021 31-12-2021 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$10.645,25
2021 29-12-2021 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$44.673,78
2021 29-12-2021 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$61.716,47
2021 29-12-2021 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$5.227,71