Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 13-10-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$37.865,32
2022 20-10-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$235.629,86
2022 17-10-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$25.477,69
2022 14-10-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$8.771,14
2022 14-10-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$42.817,84
2022 14-10-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$3,00
2022 11-11-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$72.001,15
2022 27-09-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$1.730,50
2022 17-06-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$101.582,71
2022 06-06-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$344,28
2022 31-05-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$38.189,89
2022 31-05-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$34.243,68