Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 04-08-2020 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO (R$992,56)
2019 22-02-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL (R$975,00)
2018 21-06-2018 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO (R$948,96)
2021 22-09-2021 112801910100 TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTABELECIMENTO (R$947,78)
2020 30-11-2020 112801910200 TAXA LIC.PUBLICIDADE COMERCIAL (R$939,00)
2020 12-02-2020 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL (R$924,35)
2020 12-02-2020 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL (R$924,35)
2019 21-02-2019 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO (R$910,91)
2020 04-08-2020 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (R$907,95)
2019 22-08-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL (R$901,81)
2021 24-02-2021 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL (R$862,24)
2020 29-06-2020 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL (R$858,52)