Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2018 31-01-2018 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$18.924,70
2018 31-01-2018 112201110100 TAXA DE SERV.ADMINISTRATIVOS R$808,46
2018 31-01-2018 112201110100 TAXA DE SERV.ADMINISTRATIVOS R$530,14
2018 31-01-2018 112101110300 TAXA LIC.EXECUÇÃO OBRAS R$215,11
2018 31-01-2018 112101110200 TAXA LIC.PUBLICIDADE COMERCIAL R$36,15
2018 31-01-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$5.610,52
2018 31-01-2018 112101110200 TAXA LIC.PUBLICIDADE COMERCIAL R$58,85
2018 31-01-2018 112101110100 TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTABELECIMENTO R$340,88
2018 31-01-2018 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$275.933,15
2018 31-01-2018 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$3.401,08
2018 31-01-2018 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$1.349,11
2018 31-01-2018 112101110200 TAXA LIC.PUBLICIDADE COMERCIAL R$10,80