Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2018 30-01-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$24,94
2018 30-01-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$5,23
2018 30-01-2018 112101110300 TAXA LIC.EXECUÇÃO OBRAS R$103,00
2018 30-01-2018 112101110300 TAXA LIC.EXECUÇÃO OBRAS R$480,23
2018 30-01-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$167,43
2018 30-01-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$220,62
2018 30-01-2018 112101110200 TAXA LIC.PUBLICIDADE COMERCIAL R$36,58
2018 30-01-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$5.982,89
2018 30-01-2018 112101110200 TAXA LIC.PUBLICIDADE COMERCIAL R$137,17
2018 30-01-2018 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$13.674,14
2018 30-01-2018 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$38.639,54
2018 30-01-2018 112201110100 TAXA DE SERV.ADMINISTRATIVOS R$307,04