Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 16-12-2020 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$697.633,04
2020 16-12-2020 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$697.633,04
2021 29-03-2021 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$698.140,66
2019 11-03-2019 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$699.402,77
2021 28-05-2021 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$700.361,51
2022 15-03-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$701.329,47
2021 25-10-2021 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$718.938,94
2019 20-05-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$725.305,51
2019 20-11-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$728.391,87
2021 22-12-2021 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$733.421,75
2021 25-01-2021 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$734.369,45
2019 19-09-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$747.328,22