Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 13-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$153,00
2022 13-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$38.497,44
2022 13-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$12.616,77
2022 13-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$337,85
2022 13-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$203,00
2022 13-12-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$31.843,44
2022 13-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$5.561,95
2022 13-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$58.733,54
2022 13-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$30.721,46
2022 13-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$13.465,43
2022 13-12-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$37.075,68
2022 14-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$912,56