Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2018 03-01-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$4.793,43
2018 03-01-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$4.793,43
2018 03-01-2018 111801110300 IPTU ZERO R$6.174,76
2018 03-01-2018 111801110300 IPTU ZERO R$0,00
2018 03-01-2018 112101110200 TAXA LIC.PUBLICIDADE COMERCIAL (R$276,02)
2018 03-01-2018 112101110200 TAXA LIC.PUBLICIDADE COMERCIAL R$276,02
2018 03-01-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$792,35
2018 03-01-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$177,00
2018 03-01-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$69,12
2018 03-01-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$6,00
2018 02-01-2018 112101110500 TAXA LIC. UTILIZ.. ÁREA DE DOMINIO PUBLICO R$0,00
2018 02-01-2018 112101110400 TAXA LIC. ATIVIDADE AMBULANTE E EVENTUAL R$0,00