Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$ 913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2018 07-11-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL -R$ 229,11
2020 25-08-2020 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO -R$ 226,85
2018 15-03-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL -R$ 225,84
2021 24-05-2021 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO -R$ 219,53
2019 07-11-2019 111801110200 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -R$ 214,83
2020 03-03-2020 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO -R$ 211,74
2021 24-05-2021 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL -R$ 201,86
2021 30-08-2021 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS -R$ 197,17
2022 17-02-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -R$ 193,56
2021 02-08-2021 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS -R$ 189,12
2019 06-05-2019 111802310200 ISS - SIMPLES NACIONAL -R$ 188,79
2021 11-08-2021 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO -R$ 186,17