Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 23-03-2020 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$348.319,67
2018 28-02-2018 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$347.537,34
2020 16-09-2020 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$345.941,28
2021 22-09-2021 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$345.565,71
2021 26-02-2021 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$345.451,09
2018 20-03-2018 112101110100 TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTABELECIMENTO R$344.601,37
2022 18-07-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$344.231,27
2020 28-02-2020 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$342.637,18
2021 21-09-2021 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$342.179,99
2020 18-06-2020 111801110200 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$342.126,21
2019 23-10-2019 111802310200 ISS - SIMPLES NACIONAL R$341.760,81
2022 15-06-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$341.758,13