Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 21-10-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$470.246,31
2022 21-10-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$140.954,60
2022 21-10-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$94.133,99
2022 21-10-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$249,05
2022 21-10-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$3.048,65
2022 21-10-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$25.696,96
2022 20-10-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$21.428,62
2022 20-10-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$30.180,01
2022 20-10-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$235.629,86
2022 20-10-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$120.803,70
2022 20-10-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$80.002,28
2022 20-10-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$44.664,51