Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 21-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$28.265,22
2022 21-12-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$12.722,80
2022 21-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$0,00
2022 14-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$236.763,47
2022 14-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$1.308,00
2022 14-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$155.781,98
2022 14-12-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$0,00
2022 14-12-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$363.180,76
2022 14-12-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$162.168,87
2022 14-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$912,56
2022 14-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$233.143,24
2022 13-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$203,00