Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$ 913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 07-12-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 19.175,11
2022 07-12-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 9.000,00
2022 07-12-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 255,39
2022 07-12-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 17.433,05
2022 07-12-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 241,29
2022 07-12-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 40.368,72
2022 07-12-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 53.667,86
2022 07-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 26.840,47
2022 07-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 18.706,11
2022 07-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO -R$ 26.840,47
2022 07-12-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 24.977,81
2022 07-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 252,00