Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 30-09-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$2.336,03
2022 30-09-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$2.458,59
2022 30-09-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$5.032,22
2022 30-09-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$8.366,90
2022 30-09-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$7.525,63
2022 13-10-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$14.136,93
2022 13-10-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$13.141,69
2022 13-10-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$14.835,37
2022 13-10-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$59.586,73
2022 13-10-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$44.313,07
2022 13-10-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$562,60
2022 13-10-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$47.491,28