Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$ 913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 17-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 102.368,99
2022 25-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 41.813,49
2022 25-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 13.430,46
2022 25-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 36.184,01
2022 25-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 12.260,60
2022 13-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 138.642,93
2022 13-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 102.786,44
2022 13-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 114.784,54
2022 06-05-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 221,24
2022 06-05-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 4.412,21
2022 31-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 265.660,21
2022 18-07-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 296.047,18