Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 28-06-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO (R$32.538,37)
2022 28-06-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$19.233,69
2022 22-06-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$22.681,30
2022 24-06-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$41.831,73
2022 24-06-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$19.064,98
2022 18-07-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$48.105,22
2022 08-07-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$20.435,24
2022 30-09-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$7.648,68
2022 25-05-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$3.380,36
2022 27-05-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$70.538,43
2022 27-05-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$133,00
2022 25-05-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$10.664,83