Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 27-07-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$13.679,33
2022 29-07-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$19.680,40
2022 03-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$47.737,66
2022 03-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$43.013,18
2022 05-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$44.448,04
2022 22-07-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$27.596,18
2022 22-07-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$22.804,45
2022 26-07-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO (R$89,88)
2022 27-07-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$23.826,44
2022 30-11-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$14.503,40