Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$ 913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 15-06-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 184.950,26
2022 15-06-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 33.556,78
2022 22-06-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 98.315,28
2022 21-06-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 34.304,42
2022 17-06-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 44.698,41
2022 17-06-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 118.498,40
2022 15-06-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 59.617,46
2022 15-06-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 59.753,54
2022 11-07-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 67.428,62
2022 27-04-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 9.565,79
2022 31-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 209.044,38
2022 28-03-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 8.911,66