Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$ 913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 12-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 73.527,68
2022 12-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 26.066,71
2022 12-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 62.655,20
2022 08-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 8.494,30
2022 08-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 47.526,32
2022 08-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 52.478,57
2022 17-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 27.375,65
2022 27-07-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 13.679,33
2022 28-09-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 605,77
2022 17-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 39.250,43
2022 17-06-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 224,76
2022 15-06-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 19.453,59