Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$ 913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 29-04-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 37.672,91
2022 29-04-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO -R$ 183,67
2022 13-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 109.399,95
2022 13-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 221.239,70
2022 11-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 33.683,73
2022 11-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 5.761,07
2022 25-02-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 45.141,53
2022 11-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 100.244,11
2022 17-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO -R$ 59.784,55
2022 17-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 49.805,16
2022 17-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 47.568,49
2022 07-03-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 21.340,50