Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 23-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$15.955,90
2022 19-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$22.128,31
2022 26-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$10.772,23
2022 19-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO (R$52,20)
2022 19-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$51.143,78
2022 19-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$178.727,99
2022 30-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$16.441,77
2022 29-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$14.034,74
2022 29-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$15.471,76
2022 29-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$15.872,79
2022 26-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$22.093,35
2022 15-06-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$68.675,23