Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2021 25-02-2021 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO (R$512,81)
2019 02-05-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL (R$509,72)
2019 02-05-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL (R$509,72)
2019 02-05-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL (R$509,72)
2019 02-05-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL (R$507,60)
2020 09-07-2020 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL (R$501,14)
2020 09-07-2020 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL (R$501,14)
2021 30-03-2021 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (R$491,18)
2021 20-01-2021 112801910100 TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTABELECIMENTO (R$486,45)
2018 13-09-2018 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO (R$484,06)
2020 03-03-2020 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO (R$477,15)
2020 30-11-2020 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL (R$473,26)