Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2019 13-03-2019 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$427.112,28
2020 17-08-2020 111801110200 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$427.796,92
2019 08-03-2019 111801110200 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$429.119,81
2020 28-02-2020 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$430.092,16
2018 25-07-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$431.716,78
2022 27-09-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$436.275,92
2021 24-08-2021 111802310200 ISS - SIMPLES NACIONAL R$438.731,84
2021 18-06-2021 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$439.013,53
2019 06-12-2019 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$439.350,43
2020 23-09-2020 111802310200 ISS - SIMPLES NACIONAL R$443.920,37
2022 29-07-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$448.224,83
2020 09-03-2020 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$448.398,54