Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2018 11-12-2018 112201110100 TAXA DE SERV.ADMINISTRATIVOS (R$0,40)
2021 28-07-2021 112801910100 TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTABELECIMENTO (R$0,30)
2019 31-07-2019 111802310200 ISS - SIMPLES NACIONAL (R$0,20)
2021 24-08-2021 112802910100 TAXA DE SERV.ADMINISTRATIVOS-PRINCIPAL (R$0,13)
2018 26-10-2018 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO (R$0,03)
2018 22-10-2018 112201110100 TAXA DE SERV.ADMINISTRATIVOS (R$0,01)
2019 18-12-2019 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO (R$0,01)
2018 02-01-2018 112101110400 TAXA LIC. ATIVIDADE AMBULANTE E EVENTUAL R$0,00
2018 02-01-2018 112101110100 TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTABELECIMENTO R$0,00
2019 30-12-2019 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$0,00
2019 30-12-2019 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$0,00
2019 31-12-2019 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$0,00