Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2021 31-12-2021 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$0,00
2021 31-12-2021 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$0,00
2021 18-11-2021 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$0,00
2019 19-08-2019 111801110300 IPTU ZERO R$0,00
2020 31-12-2020 112801910100 TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTABELECIMENTO R$0,00
2018 03-01-2018 111801110300 IPTU ZERO R$0,00
2019 31-12-2019 111801110300 IPTU ZERO R$0,00
2020 31-12-2020 112801910400 TAXA LIC. ATIVIDADE AMBULANTE E EVENTUAL R$0,00
2020 31-12-2020 112801910100 TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTABELECIMENTO R$0,00
2020 07-01-2020 112801910400 TAXA LIC. ATIVIDADE AMBULANTE E EVENTUAL R$0,00
2020 31-12-2020 112801910500 TAXA LIC. UTILIZ.. ÁREA DE DOMINIO PUBLICO R$0,00
2021 08-01-2021 112802910100 TAXA DE SERV.ADMINISTRATIVOS-PRINCIPAL R$0,00