Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2019 02-01-2019 111801110300 IPTU ZERO R$0,00
2019 31-12-2019 112201110100 TAXA DE SERV.ADMINISTRATIVOS-PRINCIPAL R$0,00
2020 02-01-2020 111802310200 ISS - SIMPLES NACIONAL R$0,00
2018 02-01-2018 111802310200 ISS - SIMPLES NACIONAL R$0,00
2020 31-12-2020 111802310200 ISS - SIMPLES NACIONAL R$0,00
2019 30-12-2019 112201110100 TAXA DE SERV.ADMINISTRATIVOS-PRINCIPAL R$0,00
2019 29-11-2019 112201110100 TAXA DE SERV.ADMINISTRATIVOS-PRINCIPAL R$0,00
2021 31-12-2021 112801910400 TAXA LIC. ATIVIDADE AMBULANTE E EVENTUAL R$0,00
2019 10-09-2019 112201110100 TAXA DE SERV.ADMINISTRATIVOS-PRINCIPAL R$0,00
2021 08-01-2021 112801910400 TAXA LIC. ATIVIDADE AMBULANTE E EVENTUAL R$0,00
2021 31-12-2021 112801910500 TAXA LIC. UTILIZ.. ÁREA DE DOMINIO PUBLICO R$0,00
2019 02-01-2019 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$0,00