Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2021 14-06-2021 112802910200 TRSS TAXA RESIDUOS SOLIDOS SERV.SAÚDE R$0,00
2021 31-12-2021 112802910200 TRSS TAXA RESIDUOS SOLIDOS SERV.SAÚDE R$0,00
2021 18-10-2021 112802910200 TRSS TAXA RESIDUOS SOLIDOS SERV.SAÚDE R$0,00
2021 21-07-2021 112802910200 TRSS TAXA RESIDUOS SOLIDOS SERV.SAÚDE R$0,00
2019 31-12-2019 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$0,00
2020 14-12-2020 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$0,00
2020 31-12-2020 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$0,00
2020 07-01-2020 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$0,00
2020 31-12-2020 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$0,00
2022 26-12-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$0,00
2022 22-12-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$0,00
2022 23-11-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$0,00