Relatório de Receitas

Filtros

Dívida Ativa

Total com filtro: R$89.429.092,72 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2019 28-03-2019 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$37.166,47
2019 29-03-2019 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$44.734,71
2019 03-04-2019 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$586,18
2019 03-04-2019 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$625,50
2019 03-04-2019 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$7.819,00
2019 03-04-2019 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$113.470,44
2019 27-03-2019 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$334,50
2019 27-03-2019 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$70,22
2019 27-03-2019 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$195,00
2019 21-03-2019 112801930000 TAXAS INSP. CONTR. E FISC. - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA R$954,37
2019 28-02-2019 112801930000 TAXAS INSP. CONTR. E FISC. - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA R$927,71
2019 28-02-2019 112801930000 TAXAS INSP. CONTR. E FISC. - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA R$2.530,48