Relatório de Receitas

Filtros

Dívida Ativa

Total com filtro: R$89.429.092,72 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2021 25-01-2021 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$2.056,19
2021 25-01-2021 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$51.413,34
2021 26-01-2021 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$26.118,23
2021 25-01-2021 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$955,19
2021 25-01-2021 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$286,06
2021 25-01-2021 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$17.155,51
2021 25-01-2021 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$120,50
2021 25-01-2021 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$28.761,34
2021 16-04-2021 111802330100 DIVIDA ATIVA DO ISSQN R$169,37
2021 30-08-2021 112801930000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA R$4.194,39
2021 20-04-2021 111802330100 DIVIDA ATIVA DO ISSQN R$111,01
2021 11-06-2021 112801930000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA R$692,90