Relatório de Receitas

Filtros

Dívida Ativa

Total com filtro: R$89.429.092,72 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2021 20-01-2021 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$37.441,34
2021 13-10-2021 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$37.484,49
2020 28-12-2020 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$37.492,90
2019 11-10-2019 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$37.580,09
2022 21-12-2022 1112500301 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$37.647,38
2018 14-05-2018 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$37.661,34
2022 27-07-2022 1112500301 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$37.681,50
2019 31-01-2019 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$37.761,35
2022 26-05-2022 1112500301 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$37.798,35
2022 29-12-2022 1112500301 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$37.819,49
2019 11-06-2019 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$37.870,68
2021 25-11-2021 112801930000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA R$37.898,62