Relatório de Receitas

Filtros

Extra Orçamentária

Total com filtro: R$1.014.840.681,48 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2021 31-10-2021 218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) (R$1.517.669,03)
2018 31-10-2018 218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) (R$1.506.298,06)
2021 28-04-2021 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$1.506.182,25)
2022 20-01-2022 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$1.505.755,21)
2021 24-11-2021 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$1.489.186,66)
2021 31-07-2021 218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) (R$1.486.026,92)
2021 31-08-2021 218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) (R$1.486.026,92)
2020 31-07-2020 218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) (R$1.478.062,32)
2021 28-04-2021 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$1.453.591,87)
2022 31-05-2022 218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) (R$1.443.345,60)
2018 31-12-2018 218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) (R$1.436.073,96)
2018 31-10-2018 218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) (R$1.432.345,14)