Relatório de Receitas

Filtros

Extra Orçamentária

Total com filtro: R$ 1.014.840.681,48 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 30-06-2020 218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) -R$ 1.159.960,26
2018 31-10-2018 218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) -R$ 1.156.340,14
2022 31-07-2022 218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) -R$ 1.143.895,01
2019 31-05-2019 218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) -R$ 1.123.235,03
2019 30-06-2019 218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) -R$ 1.123.235,03
2019 31-05-2019 218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) -R$ 1.123.235,03
2019 31-05-2019 218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) -R$ 1.123.235,03
2018 31-08-2018 218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) -R$ 1.123.198,74
2022 30-11-2022 218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) -R$ 1.112.057,30
2019 18-06-2019 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) -R$ 1.111.739,89
2021 31-12-2021 218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) -R$ 1.107.904,50
2018 31-08-2018 218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) -R$ 1.100.914,25