Relatório de Receitas

Filtros

Extra Orçamentária

Total com filtro: R$ 1.014.840.681,48 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 16-12-2020 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) -R$ 697.633,04
2020 24-01-2020 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) -R$ 696.330,79
2018 18-05-2018 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) -R$ 689.656,09
2020 30-09-2020 218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) -R$ 687.194,06
2020 22-09-2020 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) -R$ 686.183,18
2019 31-10-2019 218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) -R$ 684.203,17
2019 20-12-2019 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) -R$ 684.146,34
2022 31-03-2022 218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) -R$ 683.975,75
2022 31-07-2022 228810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) -R$ 683.747,01
2020 31-08-2020 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) -R$ 682.927,02
2021 31-10-2021 228810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) -R$ 681.743,11
2020 16-10-2020 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) -R$ 679.785,90