Relatório de Receitas Covid-19

Filtros

Relatório de Receitas Covid-19

Total com filtro: R$20.265.178,04 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 10-06-2020 171899110200 TRT - AUXILIO COVID19 R$2.894,78
2020 10-06-2020 171899110200 TRT - AUXILIO COVID19 R$1.985,96
2020 13-04-2020 172803110300 RESOL..SS-41/20 -AUXILIO - CONONAVIRUS - COVID 19 R$2.350.000,00
2020 30-03-2020 172803110300 RESOL..SS-41/20 -AUXILIO - CONONAVIRUS - COVID 19 R$1.818.824,00
2020 02-04-2020 172803110300 RESOL..SS-41/20 -AUXILIO - CONONAVIRUS - COVID 19 R$1.855.277,58
2020 03-04-2020 172803110300 RESOL..SS-41/20 -AUXILIO - CONONAVIRUS - COVID 19 (R$1.855.277,58)
2020 07-07-2020 172803110300 RESOL..SS-41/20 -AUXILIO - CONONAVIRUS - COVID 19 R$1.400.000,00
2020 07-07-2020 172803110300 RESOL..SS-41/20 -AUXILIO - CONONAVIRUS - COVID 19 R$150.000,00
2020 20-07-2020 171812110900 FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20 R$161.865,00
2020 22-07-2020 199099110600 DOAÇÕES SERVIDORES/EMPRESAS/OUTROS R$5.978,00
2020 13-04-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$2.069.982,58
2020 31-07-2020 199099110600 DOAÇÕES SERVIDORES/EMPRESAS/OUTROS R$14.405,37