Relatório de Receitas Covid-19

Filtros

Relatório de Receitas Covid-19

Total com filtro: R$20.265.178,04 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 11-12-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$215.424,00
2020 23-12-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$7.724,00
2020 28-12-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$104.996,25
2020 02-04-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$3.489,53
2020 22-09-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$287.232,00
2020 28-08-2020 171899110800 TRT AUXILIO COVID19-ADMINISTRAÇÃO R$5.978,00
2020 02-04-2020 172803110300 RESOL..SS-41/20 -AUXILIO - CONONAVIRUS - COVID 19 R$1.855.277,58
2020 25-08-2020 171899110700 TRT-AUXILIO COVID19 - JURÍDICO R$1.745,77
2020 02-04-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$5.890,98
2020 20-07-2020 171812110900 FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20 R$161.865,00
2020 20-07-2020 171812110900 FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20 R$161.865,00
2020 20-07-2020 171812110800 FNAS-PROTEÇÃO BASICA COMPL.-COVID19 - ´PORTARIA 378/20 R$204.450,00