Relatório de Receitas Covid-19

Filtros

Relatório de Receitas Covid-19

Total com filtro: R$20.265.178,04 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 28-04-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$38.633,87
2020 03-08-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$30.000,00
2020 06-08-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$272.068,00
2020 20-07-2020 171812110800 FNAS-PROTEÇÃO BASICA COMPL.-COVID19 - ´PORTARIA 378/20 R$204.450,00
2020 20-07-2020 171812110800 FNAS-PROTEÇÃO BASICA COMPL.-COVID19 - ´PORTARIA 378/20 R$204.450,00
2020 17-07-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$1.200.000,00
2020 15-07-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$104.000,00
2020 25-08-2020 171899110700 TRT-AUXILIO COVID19 - JURÍDICO R$1.745,77
2020 20-07-2020 171812110900 FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20 R$161.865,00
2020 29-04-2020 171899110200 TRT - AUXILIO COVID19 R$28.380,62
2020 17-11-2020 171899110200 TRT - AUXILIO COVID19 (R$2.894,78)
2020 17-11-2020 171899110200 TRT - AUXILIO COVID19 (R$1.985,96)