Relatório de Receitas Covid-19

Filtros

Relatório de Receitas Covid-19

Total com filtro: R$20.265.178,04 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 23-04-2020 175000110200 TRANSFERENCIA MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - COVID-19 R$28.380,62
2020 25-09-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$28.800,00
2020 03-08-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$30.000,00
2020 30-09-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$36.400,00
2020 28-04-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$38.633,87
2020 23-07-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$100.000,00
2020 15-07-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$104.000,00
2020 28-12-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$104.996,25
2020 24-11-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$137.750,00
2020 07-07-2020 172803110300 RESOL..SS-41/20 -AUXILIO - CONONAVIRUS - COVID 19 R$150.000,00
2020 20-07-2020 171812110900 FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20 R$161.865,00
2020 20-07-2020 171812110900 FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20 R$161.865,00