Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 17-03-2020 171805110000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL R$1.529.800,83
2020 17-09-2020 171805110000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL R$1.443.606,69
2020 14-05-2020 171805110000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL R$1.416.914,06
2020 17-01-2020 171805110000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL R$1.813.815,13
2020 16-04-2020 171805110000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL (R$156.332,60)
2021 18-02-2021 171805110000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL R$1.703.504,36
2021 18-03-2021 171805110000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL R$1.583.649,43
2021 16-12-2021 171805110000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL R$1.945.383,44
2020 16-04-2020 171805110000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL R$156.332,60
2020 13-10-2020 171805410000 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL R$364,80
2020 06-04-2020 171805410000 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL R$364,80
2020 13-07-2020 171805410000 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL R$364,80