Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$ 4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 29-04-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$ 183,33
2022 29-04-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 -R$ 183,33
2022 29-04-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$ 183,33
2022 14-07-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$ 303,00
2022 14-07-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$ 150,00
2022 26-04-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$ 1.212,00
2022 26-04-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$ 110,00
2022 13-07-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$ 1.220,00
2022 11-07-2022 1122010102 TRSS TAXA RESIDUOS SOLIDOS SERV.SAÚDE R$ 5,96
2022 28-12-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$ 6,06
2022 28-12-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$ 32,40
2022 28-12-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$ 12,96