Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 30-12-2022 1321020195 JUROS APLIC.FINANC.-OGU 1 070 895-81-RECAPE JD.STA.RITA DE CÁSSIA. R$372,75
2022 30-12-2022 1321020195 JUROS APLIC.FINANC.-OGU 1 070 895-81-RECAPE JD.STA.RITA DE CÁSSIA. R$252,97
2022 30-12-2022 1321020195 JUROS APLIC.FINANC.-OGU 1 070 895-81-RECAPE JD.STA.RITA DE CÁSSIA. R$1.141,68
2022 30-12-2022 1321020195 JUROS APLIC.FINANC.-OGU 1 070 895-81-RECAPE JD.STA.RITA DE CÁSSIA. R$2.423,05
2022 30-12-2022 1321020195 JUROS APLIC.FINANC.-OGU 1 070 895-81-RECAPE JD.STA.RITA DE CÁSSIA. R$7.335,16
2022 30-12-2022 1321020195 JUROS APLIC.FINANC.-OGU 1 070 895-81-RECAPE JD.STA.RITA DE CÁSSIA. R$3.609,66
2022 16-11-2022 1911010202 MULTAS e JUROS LEGISL TRÂNSITO NOS EST. R$10.347,46
2022 17-11-2022 1911010202 MULTAS e JUROS LEGISL TRÂNSITO NOS EST. R$8.837,52
2022 11-04-2022 1911010202 MULTAS e JUROS LEGISL TRÂNSITO NOS EST. R$3.827,67
2022 12-04-2022 1911010202 MULTAS e JUROS LEGISL TRÂNSITO NOS EST. R$11.039,31
2022 13-04-2022 1911010202 MULTAS e JUROS LEGISL TRÂNSITO NOS EST. R$5.753,01
2022 23-08-2022 1911010202 MULTAS e JUROS LEGISL TRÂNSITO NOS EST. R$15.791,14