Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 14-07-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$2.386,58
2022 24-03-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$26.404,18
2022 24-03-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$10.089,34
2022 25-03-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$19.808,17
2022 25-03-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$9.633,99
2022 28-03-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$27.478,32
2022 28-03-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$20.837,72
2022 21-03-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$24.549,15
2022 15-07-2022 1911010403 DIVIDA ATIVA - MULTA DE OUTRAS FISCALIZAÇÕES R$1.823,35
2022 15-07-2022 1911010403 DIVIDA ATIVA - MULTA DE OUTRAS FISCALIZAÇÕES R$1.836,65
2022 18-07-2022 1911010403 DIVIDA ATIVA - MULTA DE OUTRAS FISCALIZAÇÕES R$549,95
2022 31-10-2022 1911010403 DIVIDA ATIVA - MULTA DE OUTRAS FISCALIZAÇÕES R$103,41