Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2018 14-05-2018 171805110100 QSE - TRANSF.SALÁRIO- EDUCAÇÃO R$1.268.710,97
2018 13-07-2018 171805110100 QSE - TRANSF.SALÁRIO- EDUCAÇÃO R$1.255.333,09
2018 10-08-2018 171805110100 QSE - TRANSF.SALÁRIO- EDUCAÇÃO R$1.249.267,27
2018 10-08-2018 171805110100 QSE - TRANSF.SALÁRIO- EDUCAÇÃO (R$1.249.267,27)
2018 13-08-2018 171805110100 QSE - TRANSF.SALÁRIO- EDUCAÇÃO R$1.249.267,27
2018 13-03-2018 171805110100 QSE - TRANSF.SALÁRIO- EDUCAÇÃO R$1.278.636,85
2018 14-09-2018 171805110100 QSE - TRANSF.SALÁRIO- EDUCAÇÃO R$1.299.717,13
2018 13-12-2018 171805110100 QSE - TRANSF.SALÁRIO- EDUCAÇÃO R$1.100.059,44
2018 04-12-2018 172801310000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (R$2.766,53)
2018 17-04-2018 172801310000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (R$16.691,60)
2018 05-06-2018 172801310000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (R$2.842,93)
2018 28-08-2018 172801310000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (R$6.323,61)