Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2018 31-08-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$148,37
2018 31-08-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$223,03
2018 31-08-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$0,01
2018 14-11-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$389,63
2018 16-11-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$220,54
2018 19-11-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$268,73
2018 31-08-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$693,34
2018 31-08-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$395,65
2018 31-08-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$98,91
2018 31-08-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$98,91
2018 29-03-2018 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$327,61
2018 08-06-2018 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$1.150,45