Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 30-12-2022 1717990104 OGU 1 070 895-81-RECAPE JD.STA.RITA DE CÁSSIA (R$2.552,88)
2022 30-12-2022 1717990104 OGU 1 070 895-81-RECAPE JD.STA.RITA DE CÁSSIA (R$3.609,66)
2022 30-12-2022 1717990104 OGU 1 070 895-81-RECAPE JD.STA.RITA DE CÁSSIA (R$7.335,16)
2022 30-12-2022 1717990104 OGU 1 070 895-81-RECAPE JD.STA.RITA DE CÁSSIA (R$2.927,60)
2022 30-12-2022 1717990104 OGU 1 070 895-81-RECAPE JD.STA.RITA DE CÁSSIA (R$270,58)
2022 30-12-2022 1717990104 OGU 1 070 895-81-RECAPE JD.STA.RITA DE CÁSSIA (R$2.692,01)
2022 30-12-2022 1717990104 OGU 1 070 895-81-RECAPE JD.STA.RITA DE CÁSSIA (R$2.209,96)
2022 30-12-2022 1717990104 OGU 1 070 895-81-RECAPE JD.STA.RITA DE CÁSSIA (R$558,67)
2022 30-12-2022 1321020112 JUROS APLIC FIN CIP GARANTIA PP ILUMINAÇÃO PUBLICA R$71.587,03
2022 30-12-2022 1911010403 DIVIDA ATIVA - MULTA DE OUTRAS FISCALIZAÇÕES R$6,88
2022 30-12-2022 1321020196 JUROS APLIC.FINANC.-OGU 1 070 910-15 RECAPE RUA BELO HORIZONTE R$337,86
2022 30-12-2022 1321020196 JUROS APLIC.FINANC.-OGU 1 070 910-15 RECAPE RUA BELO HORIZONTE R$2.270,05