Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 09-03-2022 2119990101 CEF.PLANO DE ORIENTAÇÃO TRAFEGO - LEI 3671/19 (R$8.392,16)
2022 09-03-2022 2119990101 CEF.PLANO DE ORIENTAÇÃO TRAFEGO - LEI 3671/19 R$8.392,16
2022 18-02-2022 2119990101 CEF.PLANO DE ORIENTAÇÃO TRAFEGO - LEI 3671/19 (R$116.179,96)
2022 17-02-2022 2119990101 CEF.PLANO DE ORIENTAÇÃO TRAFEGO - LEI 3671/19 R$116.179,96
2022 05-04-2022 2119990101 CEF.PLANO DE ORIENTAÇÃO TRAFEGO - LEI 3671/19 R$733.614,65
2022 09-08-2022 2119990101 CEF.PLANO DE ORIENTAÇÃO TRAFEGO - LEI 3671/19 R$141.012,55
2018 28-03-2018 241810110400 CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA R$250.000,00
2022 05-08-2022 2412509102 CENTRO DE REF. DE SEGURANÇA ALIMENTAR (R$60.000,00)
2022 22-02-2022 2412509102 CENTRO DE REF. DE SEGURANÇA ALIMENTAR R$60.000,00
2018 11-01-2018 172801410100 CID - COTA-ÁRTE DA CONTR.DE INTERV.DOMINIO ECON. R$87.688,38
2018 10-10-2018 172801410100 CID - COTA-ÁRTE DA CONTR.DE INTERV.DOMINIO ECON. R$38.498,76
2018 13-04-2018 172801410100 CID - COTA-ÁRTE DA CONTR.DE INTERV.DOMINIO ECON. R$76.498,16