Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$ 4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2021 31-03-2021 211900110200 CEF.PLANO DE ORIENTAÇÃO TRAFEGO - LEI 3671/19 R$ 242.328,93
2021 05-03-2021 211900110200 CEF.PLANO DE ORIENTAÇÃO TRAFEGO - LEI 3671/19 R$ 839,78
2021 24-08-2021 211900110200 CEF.PLANO DE ORIENTAÇÃO TRAFEGO - LEI 3671/19 R$ 1.431.706,91
2021 21-06-2021 211900110200 CEF.PLANO DE ORIENTAÇÃO TRAFEGO - LEI 3671/19 R$ 125.952,17
2021 24-09-2021 211900110200 CEF.PLANO DE ORIENTAÇÃO TRAFEGO - LEI 3671/19 R$ 277.053,06
2021 30-09-2021 211900110200 CEF.PLANO DE ORIENTAÇÃO TRAFEGO - LEI 3671/19 R$ 281.510,30
2018 28-03-2018 241810110400 CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA R$ 250.000,00
2022 22-02-2022 2412509102 CENTRO DE REF. DE SEGURANÇA ALIMENTAR R$ 60.000,00
2022 05-08-2022 2412509102 CENTRO DE REF. DE SEGURANÇA ALIMENTAR -R$ 60.000,00
2018 10-07-2018 172801410100 CID - COTA-ÁRTE DA CONTR.DE INTERV.DOMINIO ECON. R$ 76.296,11
2018 10-10-2018 172801410100 CID - COTA-ÁRTE DA CONTR.DE INTERV.DOMINIO ECON. R$ 38.498,76
2018 13-04-2018 172801410100 CID - COTA-ÁRTE DA CONTR.DE INTERV.DOMINIO ECON. R$ 76.498,16