Emergencial Covid-19

Filtros

Receitas Covid-19

Total com filtro: R$20.265.178,04 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 25-09-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$28.800,00
2020 13-04-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$2.069.982,58
2020 23-07-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$100.000,00
2020 30-10-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$287.232,00
2020 03-08-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$30.000,00
2020 06-08-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$272.068,00
2020 25-08-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$287.232,00
2020 25-08-2020 171899110700 TRT-AUXILIO COVID19 - JURÍDICO R$1.745,77
2020 30-07-2020 171899110700 TRT-AUXILIO COVID19 - JURÍDICO R$1.010,43
2020 20-07-2020 171812110900 FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20 R$161.865,00
2020 20-07-2020 171812110900 FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20 R$161.865,00
2020 29-04-2020 171899110200 TRT - AUXILIO COVID19 R$28.380,62