Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$ 913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2019 08-04-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$ 5.884,07
2019 03-04-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$ 306,00
2019 03-04-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$ 409,50
2019 03-04-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$ 726,91
2019 03-04-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$ 48.944,15
2019 23-08-2019 112801910100 TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTABELECIMENTO R$ 1.959,48
2019 23-08-2019 112801910100 TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTABELECIMENTO R$ 2.481,47
2019 23-08-2019 112801910100 TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTABELECIMENTO R$ 2.754,51
2019 27-08-2019 112801910100 TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTABELECIMENTO R$ 1.727,13
2019 27-08-2019 112801910100 TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTABELECIMENTO R$ 45,85
2019 28-06-2019 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 1.061,37
2019 28-06-2019 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 1.524,47