Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2019 17-10-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$469.179,20
2018 26-02-2018 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$464.920,24
2019 08-03-2019 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$464.096,04
2020 23-03-2020 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$460.151,24
2020 23-03-2020 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$460.151,24
2021 26-02-2021 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$457.268,37
2020 20-05-2020 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$457.208,34
2020 20-05-2020 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$457.208,34
2020 09-03-2020 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$453.051,03
2018 26-02-2018 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$449.153,18
2020 09-03-2020 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$448.398,54
2022 29-07-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$448.224,83