Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$ 913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2018 31-01-2018 111801110200 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 466,06
2018 31-01-2018 111801110200 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 8.996,28
2018 31-01-2018 111801110200 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 13.337,19
2018 31-01-2018 111801110200 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 651,54
2018 30-01-2018 111801110200 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 1.828,09
2018 30-01-2018 111801110200 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 883,03
2018 30-01-2018 111801110200 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 826,79
2018 30-01-2018 111801110200 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 7.760,90
2018 30-01-2018 111801110200 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 6.069,74
2018 31-01-2018 111801110200 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 50.158,70
2018 31-12-2018 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 0,00
2018 31-12-2018 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 0,00