Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$ 913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 27-09-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 0,00
2021 19-10-2021 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 0,00
2021 31-12-2021 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 0,00
2019 31-12-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$ 0,00
2021 31-12-2021 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 0,00
2021 31-12-2021 111801110300 IPTU ZERO R$ 0,00
2021 08-01-2021 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 0,00
2022 03-01-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 0,00
2021 08-01-2021 111801110300 IPTU ZERO R$ 0,00
2020 07-01-2020 112801910300 TAXA LIC.EXECUÇÃO OBRAS R$ 0,00
2022 20-10-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 0,00
2021 10-06-2021 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 0,00